ARCHIVE
コンサルタント
第1期~第21期【2005/04/01~2025/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| NL奈良市学園三碓業務委託 | 5,250,000 | 自2005/12/17 至2007/12/27 |
| 三碓3丁目 業務委託 | 14,798,700 | 至2005/12/22 |
| 新町マンション 業務委託 | 10,500,000 | 至 2006/03/29 |
| JR奈良駅西側未利用地活用事業計画コンサルティング業務委託 | 31,500,000 | 自2007/04/02 至2007/08/31 |
| 熊本サンロードシティ信託受益権 売買媒介 | 5,250,000 | 至2007/06/27 |
| JR奈良駅前ホテル建設工事に伴う業務委託契約 | 14,700,000 | 至2008/02/14 |
| パンダビル売買に伴う仲介 | 16,800,000 | 至2008/05/29 |
| 熊本市上通町1番1の土地建物売買における仲介 | 5,250,000 | 至2008/10/31 |
| 大阪府寝屋川市日新町231番地の不動産売買契約 | 6,000,000 | 自2009/04/13 至2009/04/24 |
| 盛岡市土地取引に関わる業務委託 | 5,000,000 | 至2009/07/22 |
| あやめ池 コンサル | 8,536,500 | 自2010/07/25 至2010/10/31 |
| 武庫之荘土地売買に伴う仲介 | 25,128,000 | 自2013/11/01 至2014/10/31 |
| 甲賀市ソーラー コンサル | 5,200,000 | 自2014/08/06 至2014/10/31 |
| 武庫之荘土地売買に伴う仲介 | 25,128,000 | 自2013/11/01 至2014/10/31 |
| 中ノ川 コンサル | 73,000,000 | 自2015/11/01 至2016/10/31 |
| 茨木市オチガ池開発に伴うコンサルタント業務 | 17,000,000 | 自2024/01/10 至2025/03/31 |
| 和泉市鍛治屋町物流センター開発に伴うコンサルタント業務 | 31,900,000 | 自2024/10/17 至2026/06/31 |

