ARCHIVE
エネルギー事業
第11期【2014/11/01~2015/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 中ノ川町ソーラー | 95,781,000 | 自2014/11/01 至2015/05/31 |
| 山添ソーラー | 25,300,000 | 自2015/03/01 至2015/08/31 |
| 朝来ソーラー | 15,000,000 | 自2015/07/01 至2015/08/31 |
| 青森ソーラー | 81,194,000 | 自2014/09/01 至2015/10/31 |
| 下狭川ソーラー | 17,000,000 | 自2015/10/01 至2015/10/31 |
第12期【2015/11/01~2016/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 青森ソーラー | 7,853,000 | 自2015/11/01 至2016/01/31 |
| 三碓ソーラー | 19,500,000 | 自2015/11/01 至2016/01/31 |
| 泉南ソーラー | 19,980,000 | 自2015/11/01 至2016/01/31 |
| 大台町ソーラー①~④ | 96,640,000 | 自2016/01/01 至2016/03/31 |
| 針ケ別所ソーラー | 22,900,000 | 自2016/03/01 至2016/04/30 |
| 大台町ソーラー⑤~⑦ | 43,000,000 | 自2014/04/01 至2016/10/31 |
| 篠山ソーラー | 379,650,000 | 自2016/04/01 至2016/10/31 |
| マキノ町ソーラー | 13,000,000 | 自2016/04/01 至2016/06/30 |
第13期【2016/11/01~2017/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 室生ソーラー | 392,745,000 | 自2016/11/01 至2017/04/30 |
| 大台町ソーラー | 74,121,000 | 自2016/11/01 至2017/03/31 |
| 熊本ソーラー | 22,000,000 | 自2016/08/01 至2017/03/31 |
| 明和町ソーラー① | 226,423,000 | 自2016/11/01 至2017/03/31 |
| 出水ソーラー① | 21,654,000 | 自2017/02/01 至2017/05/31 |
| 栗東ソーラー | 16,000,000 | 自2017/05/01 至2017/05/31 |
| 猪名川ソーラー | 19,000,000 | 自2017/06/01 至2017/07/31 |
| 桜井ソーラー | 32,000,000 | 自2017/06/01 至2017/08/31 |
第14期【2017/11/01~2018/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 加茂町ソーラー① | 14,000,000 | 自2017/11/11 至2017/11/30 |
| 加茂町ソーラー② | 17,000,000 | 自2017/11/11 至2017/11/30 |
| 出水ソーラー② | 18,500,000 | 自2017/12/05 至2017/12/11 |
| 出水ソーラー③ | 18,500,000 | 自2017/12/05 至2017/12/11 |
| 菊陽ソーラー | 280,000,000 | 自2017/12/13 至2018/03/31 |
| 長山邸ソーラー | 1,080,000 | 自2018/02/16 至2018/02/17 |
| クロノスM1・M2ソーラー他 | 22,000,000 | 自2018/03/01 至2018/03/03 |
| 上深川ソーラー | 12,000,000 | 自2018/07/24 至2018/07/31 |
第15期【2018/11/01~2019/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 橋本ソーラー | 18,000,000 | 自2019/01/07 至2019/01/19 |
| 上笠間カーポートソーラー | 10,000,000 | 自2019/01/21 至2019/02/05 |
| 上笠間西上ソーラー① | 16,000,000 | 自2019/04/25 至2019/05/15 |
| 今津町ソーラー① | 18,000,000 | 自2019/05/13 至2019/06/07 |
| 水口町ソーラー | 13,000,000 | 自2019/06/30 至2019/07/10 |
| 久美浜ソーラー | 14,500,000 | 自2019/06/30 至2019/07/10 |
| 上笠間西上ソーラー② | 13,000,000 | 自2019/07/08 至2019/07/25 |
| 湧水町ソーラー② | 14,500,000 | 自2019/09/15 至2019/09/30 |
| 湧水町ソーラー③ | 14,500,000 | 自2019/09/15 至2019/09/30 |
第16期【2019/11/01~2020/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 阿波ソーラー① | 14,500,000 | 自2019/11/15 至2019/12/11 |
| 明和町ソーラー③ | 363,600,000 | 自2020/03/16 至2020/04/21 |
| 三郷町ソーラー | 12,400,000 | 自2020/04/05 至2020/04/22 |
| 上神戸ソーラー | 7,200,000 | 自2020/05/10 至2020/05/20 |
| 明和町ソーラー⑤ | 21,000,000 | 自2020/05/10 至2020/05/20 |
| 向渕ソーラー① | 15,400,000 | 自2020/06/10 至2020/06/25 |
| 串本ソーラー① | 14,500,000 | 自2020/07/01 至2020/07/16 |
| 今津町ソーラー② | 7,400,000 | 自2020/09/01 至2020/09/17 |
| 今津町ソーラー③ | 13,920,000 | 自2020/09/01 至2020/09/17 |
| 今津町ソーラー④ | 11,500,000 | 自2020/09/01 至2020/09/17 |
第17期【2020/11/01~2021/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 串本ソーラー② | 3,300,000 | 自2020/11/05 至2020/11/19 |
| 泉南田尻ソーラー | 7,000,000 | 自2020/11/17 至2020/12/02 |
| 阿波ソーラー④⑤⑥ | 40,800,000 | 自2020/11/22 至2020/12/14 |
| 向渕ソーラー② | 15,900,000 | 自2021/01/08 至2021/01/22 |
| 向渕ソーラー③ | 11,800,000 | 自2021/01/08 至2021/01/22 |
| 伊賀大谷ソーラー①②③④ | 52,200,000 | 自2021/02/17 至2021/03/31 |
| 阿波ソーラー② | 15,901,000 | 自2021/05/20 至2021/06/02 |
| 室生上笠間ソーラー | 14,600,000 | 自2021/05/27 至2021/06/07 |
| 阿波ソーラー⑦ | 11,750,000 | 自2021/06/10 至2021/06/28 |
| 瀧谷ソーラー② | 13,500,000 | 自2021/08/10 至2021/08/31 |
| 阿波ソーラー③ | 20,478,000 | 自2021/07/29 至2021/08/09 |
| 大台上三瀬ソーラー③ | 13,750,000 | 自2021/08/20 至2021/08/31 |
| 大台上三瀬ソーラー④ | 13,750,000 | 自2021/08/20 至2021/08/31 |
| 阿波ソーラー⑧ | 8,000,000 | 自2021/10/07 至2021/10/31 |
| 阿波ソーラー⑨ | 18,600,000 | 自2021/10/07 至2021/10/31 |
第18期【2021/11/01~2022/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 伊賀大谷高圧ソーラー | 6,360,000 | 自2021/11/01 至2022/08/10 |
| 泉佐野市中庄ソーラー | 16,400,000 | 自2021/11/01 至2022/07/21 |
| 阿波⑰ソーラー | 17,000,000 | 自2021/08/20 至2022/06/22 |
第19期【2022/11/01~2023/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 自然田②ソーラー | 14,400,000 | 自2022/01/15 至2023/04/18 |
| 阿波⑪⑫⑬⑲ソーラー | 22,700,000 | 自2021/08/05 至2023/03/22 |
| 阿波⑩⑮⑳㉑ソーラー | 58,000,000 | 自2021/08/05 至2023/04/03 |
| 奈良市五条町170ソーラー | 13,200,000 | 自2022/03/10 至2023/06/08 |
| 奈良市五条町192-1ソーラー | 11,400,000 | 自2022/03/10 至2023/07/05 |
| 奈良市五条町118-3ソーラー | 13,800,000 | 自2022/03/10 至2023/07/05 |
| 太陽光発電設備3基新設工事 | 18,500,000 | 自2023/05/01 至2023/07/15 |
第20期【2023/11/01~2024/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 津高圧ソーラー | 53,700,000 | 自2023/02/02 至2024/04/01 |
第21期【2024/11/01~2025/10/31】
| 物件名 | 受注高 | 全体工期 |
|---|---|---|
| 和泉三林高圧ソーラー | 294,800,000 | 自2022/05/18 至2025/03/20 |

